لیست قیمت عمده آجیل و خشکبار و میوه خشک
لیست قیمت عمده آجیل و خشکبار >> زمستان ۹۹ >> (حداقل سفارش عمده از هر جنس : ۲۰۰۰ کیلو گرم یا ۱ تن )
حداقل سفارش ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تن) از هر جنس می باشد.
آخرین بروزرسانی: ۹۹/۱۱/۲۰
……………………..
آجیل | قیمت (ممتاز) | قیمت (اعلای صادراتی) |
---|---|---|
پسته اکبری | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
پسته احمد آقایی | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
پسته فندقی | ۱۶۲۰۰۰ | |
پسته کله قوچی | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
مغز پسته | ۲۹۵۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ |
خلال پسته | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
بادام با پوست کاغذی | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
بادام سنگی | ۵۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
مغز بادام درختی ریز | ۱۹۵۰۰۰ | |
مغز بادام درختی درشت | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
خلال بادام | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ |
بادام منقا | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ |
گردو با پوست | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
مغز گردو | ۲۱۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰ |
فندق با پوست | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ |
مغز فندق خام و شور | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
مغز فندق سفید | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
بادام زمینی غلافدار | ۵۸۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
بادام زمینی آستانه | ۷۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
بادام هندی درشت | ۳۳۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ |
بادام هندی ریز | ۲۷۵۰۰۰ | |
تخمه کدو مشهدی | ۶۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
تخمه کدو گوشتی سفید دو آتیشه | ۷۷۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
تخمه شمشیری | ۴۲۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان دور سفید | ۳۹۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
مغز تخمه آفتابگردان | ۴۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
تخمه هندوانه | ۴۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
تخمه ژاپنی | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
تخمه محبوبی | ۳۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
آجیل شیرین | ۱۳۵ | ۱۸۰۰۰۰ |
آجیل شیرین میوه دار | ۱۰۵ | ۱۵۰۰۰۰ |
آجیل ۴ مغز | ۲۲۰ | ۲۸۰۰۰۰ |
خشکبار | قیمت (ممتاز) | قیمت (اعلای صادراتی) |
---|---|---|
آلو آفتابی | ۹۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
آلو بخارا (زرد و سیاه) | ۳۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
آلو جنگلی | ۲۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
آلو طلایی | ۲۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
آلو سیاه برقانی | ۲۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
برگه زردالو | ۴۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
برگه هلو | ۴۵۰۰۰ | |
آلبالو خشک | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
انجیر خشک | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
انجیر پرک | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ |
انجیر ریز | ۱۰۰۰۰۰ | |
توت خشک | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
کشمش آفتابی | ۲۰۰۰۰ | |
کشمش زرد قلمی | ۵۰۰۰۰ | |
کشمش سبز | ۷۵۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
کشمش پلویی (سیاه و طلایی) | ۴۲۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
کشمش تیزابی | ۳۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
کشمش کالیفرنی | ۳۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
کشمش طلایی | ۳۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
مویز با هسته سیاه | ۵۰۰۰۰ | |
مویز بدون هسته درشت | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
مویز بدون هسته ریز | ۱۰۵۰۰۰ | |
قیصی | ۶۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
سنجد | ۴۵۰۰۰ | |
عناب | ۵۵۰۰۰ | |
کنجد | ۵۵۰۰۰ | |
نخودپی | ۴۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
زرشک پفکی | ۷۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
زرشک اناری | ۵۷۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
خرما پیاروم | ۹۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
خرما زرد عسلی | ۴۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
خرما مضافتی | ۳۸۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
خرما ربی | ۳۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
خرما زاهدی | ۲۲۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
خرما کبکاب | ۲۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
خرما برحی | ۳۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
زعفران پوشال | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
زعفران سرگل | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰ |
زعفران نگین | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
زعفران سوپر نگین | ۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰ |
لیست قیمت عمده انواع میوه خشک >> زمستان ۹۹ >> (حداقل سفارش کلی : ۱۰۰۰ کیلو گرم )
میوه خشک | قیمت (ممتاز) | قیمت (اعلای صادراتی) |
---|---|---|
سیب زرد | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
سیب قرمز | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
به | ۱۰۰۰۰۰ | |
پرتقال تامسون | ۹۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
پرتقال تو سرخ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
کیوی | ۱۰۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
گلابی | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
ملون | ۹۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
خرمالو | ۱۰۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
آلو شابلون | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
کالیفرنیا | ۱۱۰۰۰۰ | |
هلو زعفرانی | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
لیمو سنگی | ۱۴۰۰۰۰ | |
موز ایرانی | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ |
موز خارجی | ۲۷۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
میوه خشک | قیمت (ممتاز) | قیمت (اعلای صادراتی) |
---|---|---|
توت فرنگی | ۳۶۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰ |
نارگیل | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ |
انبه | ۴۹۹۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ |
انبه خلال | ۳۸۰۰۰۰ | |
آناناس کمپوتی | ۴۳۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ |
هندوانه | ۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
نارنگی | ۱۰۵۰۰۰ | |
گوجه اسلایس | ۹۵۰۰۰ | |
بادمجان اسلایس | ۸۰۰۰۰ | |
پیاز اسلایس | ۷۵۰۰۰ | |
هویچ | ۷۰۰۰۰ | |
لبو | ۶۰۰۰۰ | |
لیمو عمانی | ۱۸۰۰۰۰ | |
حبه ای مخلوط | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
میوه خشک مخلوط | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
زمان تحویل : ۲-۳ روز پس از ثبت سفارش و پرداخت کل هزینه | ارسال به سرتاسر ایران